Report fuer autos4u.at autos4u.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Letzte 12 Monate
Erstellt am 22-Nov-2004 00:20 CET

Zusammenfassung der Anfragen an autos4u.at

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb Besuche Seiten Dateien Anfragen
Nov 2004 18827 14369 8901 899 15268 6383940 19790 195837 316136 414214
Okt 2004 16577 12689 7478 855 16388 7992554 26522 231835 393366 513908
Sep 2004 15929 12220 7229 881 16576 7578784 26451 216876 366606 477891
Aug 2004 14669 11243 6729 861 16161 7184283 26694 208614 348543 454746
Jul 2004 12374 9356 5531 703 13830 6002904 21803 171471 290061 383620
Jun 2004 13431 10072 6189 695 13321 6316419 20874 185691 302170 402957
Mai 2004 13493 10296 6399 672 13937 6485245 20835 198371 319186 418305
Apr 2004 11462 8650 5556 626 11689 5118517 18782 166704 259504 343885
Mar 2004 11728 8737 5820 704 12247 5341670 21831 180423 270874 363571
Feb 2004 11091 8139 5416 621 11237 4629064 18017 157087 236055 321647
Jan 2004 15074 11186 7365 763 15425 6745906 23674 228341 346777 467299
Dez 2003 11495 8591 5540 677 14294 5017469 21014 171757 266328 356346
Summen 74796755 266287 2313007 3715606 4918389


Generated by Webalizer Version 2.01