Report fuer autos4u.at autos4u.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2004
Erstellt am 01-Nov-2004 00:18 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2004
Summe Anfragen 513908
Summe Dateien 393366
Summe Seiten 231835
Summe Besuche 26522
Summe kb 7992554
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 16388
Summe unterschiedlicher URLs 1977
Summe unterschiedlicher Verweise 942
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1372
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 690 2442
Anfragen pro Tag 16577 22487
Dateien pro Tag 12689 17906
Seiten pro Tag 7478 10639
Besuche pro Tag 855 1280
kb pro Tag 257824 345015
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 393366
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 2427
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 44
Code 304 - Seite nicht geändert 112918
Code 400 - Ungültige Anfrage 4
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 25
Code 403 - Antwort verweigert 7
Code 404 - Seite nicht gefunden! 5115
Code 405 - Methode nicht erlaubt 1
Code 501 - Nicht implementiert 1

Tages-Statistik im Monat Oktober 2004

Tages-Statistik im Monat Oktober 2004
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 14980 2.91% 11761 2.99% 7383 3.18% 1280 4.83% 760 4.64% 246486 3.08%
2 11871 2.31% 9006 2.29% 5246 2.26% 612 2.31% 567 3.46% 179722 2.25%
3 14220 2.77% 10247 2.60% 5813 2.51% 660 2.49% 616 3.76% 218601 2.74%
4 16957 3.30% 12495 3.18% 7054 3.04% 851 3.21% 787 4.80% 257508 3.22%
5 16359 3.18% 12496 3.18% 6785 2.93% 832 3.14% 771 4.70% 252858 3.16%
6 15832 3.08% 11796 3.00% 7006 3.02% 838 3.16% 781 4.77% 253382 3.17%
7 15609 3.04% 11775 2.99% 6705 2.89% 860 3.24% 778 4.75% 247468 3.10%
8 12830 2.50% 9952 2.53% 5461 2.36% 744 2.81% 685 4.18% 212092 2.65%
9 12161 2.37% 8894 2.26% 5243 2.26% 655 2.47% 604 3.69% 193861 2.43%
10 18708 3.64% 14465 3.68% 7849 3.39% 867 3.27% 801 4.89% 293175 3.67%
11 17144 3.34% 13065 3.32% 7354 3.17% 925 3.49% 847 5.17% 275198 3.44%
12 19094 3.72% 14572 3.70% 8352 3.60% 966 3.64% 882 5.38% 301686 3.77%
13 16405 3.19% 12535 3.19% 6915 2.98% 867 3.27% 817 4.99% 260679 3.26%
14 15081 2.93% 11704 2.98% 6399 2.76% 868 3.27% 806 4.92% 248318 3.11%
15 14416 2.81% 11336 2.88% 6375 2.75% 823 3.10% 744 4.54% 237669 2.97%
16 12604 2.45% 9669 2.46% 5487 2.37% 701 2.64% 631 3.85% 206062 2.58%
17 18177 3.54% 14297 3.63% 7795 3.36% 827 3.12% 737 4.50% 278681 3.49%
18 20813 4.05% 16202 4.12% 9597 4.14% 1005 3.79% 888 5.42% 316304 3.96%
19 19563 3.81% 15314 3.89% 8995 3.88% 923 3.48% 809 4.94% 309076 3.87%
20 19060 3.71% 14565 3.70% 8681 3.74% 895 3.37% 789 4.81% 279284 3.49%
21 16363 3.18% 12794 3.25% 7634 3.29% 818 3.08% 727 4.44% 255879 3.20%
22 16704 3.25% 12790 3.25% 7634 3.29% 879 3.31% 780 4.76% 259868 3.25%
23 12281 2.39% 9643 2.45% 5899 2.54% 684 2.58% 596 3.64% 187399 2.34%
24 16708 3.25% 12719 3.23% 8076 3.48% 929 3.50% 772 4.71% 251948 3.15%
25 22487 4.38% 17906 4.55% 10639 4.59% 1050 3.96% 929 5.67% 345015 4.32%
26 20881 4.06% 15778 4.01% 9668 4.17% 979 3.69% 866 5.28% 305738 3.83%
27 19325 3.76% 14789 3.76% 9332 4.03% 971 3.66% 848 5.17% 299293 3.74%
28 19277 3.75% 14432 3.67% 9837 4.24% 932 3.51% 805 4.91% 287648 3.60%
29 15086 2.94% 11175 2.84% 7136 3.08% 792 2.99% 716 4.37% 224664 2.81%
30 13971 2.72% 10640 2.70% 6499 2.80% 707 2.67% 651 3.97% 214945 2.69%
31 18941 3.69% 14554 3.70% 8986 3.88% 833 3.14% 753 4.59% 292049 3.65%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2004

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2004
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 340 10549 2.05% 270 8380 2.13% 167 5194 2.24% 5490 170176 2.13%
1 185 5740 1.12% 145 4508 1.15% 92 2859 1.23% 2810 87100 1.09%
2 119 3718 0.72% 96 2982 0.76% 64 2009 0.87% 1968 61011 0.76%
3 105 3283 0.64% 91 2836 0.72% 56 1742 0.75% 1614 50026 0.63%
4 66 2074 0.40% 53 1667 0.42% 39 1230 0.53% 1044 32363 0.40%
5 54 1702 0.33% 42 1326 0.34% 31 974 0.42% 916 28390 0.36%
6 124 3862 0.75% 99 3098 0.79% 64 2007 0.87% 2107 65317 0.82%
7 247 7660 1.49% 191 5934 1.51% 121 3759 1.62% 4081 126519 1.58%
8 472 14648 2.85% 362 11235 2.86% 215 6667 2.88% 7511 232841 2.91%
9 742 23006 4.48% 561 17397 4.42% 328 10179 4.39% 11438 354569 4.44%
10 846 26246 5.11% 656 20359 5.18% 373 11592 5.00% 13409 415672 5.20%
11 1017 31547 6.14% 788 24429 6.21% 447 13879 5.99% 15672 485839 6.08%
12 1041 32273 6.28% 789 24470 6.22% 461 14309 6.17% 16018 496551 6.21%
13 1021 31656 6.16% 787 24407 6.20% 456 14146 6.10% 15926 493716 6.18%
14 1059 32848 6.39% 789 24468 6.22% 465 14422 6.22% 16294 505122 6.32%
15 995 30855 6.00% 761 23595 6.00% 438 13598 5.87% 15648 485101 6.07%
16 1022 31709 6.17% 788 24437 6.21% 450 13961 6.02% 16189 501844 6.28%
17 1100 34116 6.64% 837 25956 6.60% 487 15112 6.52% 16991 526733 6.59%
18 1111 34446 6.70% 852 26436 6.72% 488 15132 6.53% 17303 536403 6.71%
19 1194 37017 7.20% 886 27477 6.99% 530 16460 7.10% 18286 566872 7.09%
20 1247 38660 7.52% 933 28924 7.35% 567 17605 7.59% 19173 594378 7.44%
21 1084 33630 6.54% 842 26119 6.64% 486 15079 6.50% 16792 520559 6.51%
22 783 24293 4.73% 603 18718 4.76% 361 11211 4.84% 12129 376005 4.70%
23 592 18370 3.57% 458 14208 3.61% 280 8709 3.76% 9014 279448 3.50%

Top 100 von 1977 URLs
# Anfragen kb URL
1 64931 12.63% 1627421 20.36% /view.php
2 43726 8.51% 52263 0.65% /main.css
3 42188 8.21% 586230 7.33% /details.php
4 32551 6.33% 1286667 16.10% /index2.php
5 28518 5.55% 78332 0.98% /
6 26618 5.18% 511623 6.40% /index1.html
7 13127 2.55% 42068 0.53% /rechts.html
8 8476 1.65% 39740 0.50% /marke_type.js
9 8221 1.60% 123411 1.54% /suchen.php
10 5066 0.99% 64000 0.80% /privat.php
11 829 0.16% 9650 0.12% /view_nachfrage.php
12 529 0.10% 5288 0.07% /dealer.php
13 343 0.07% 154622 1.93% /autos/inhalt.html
14 316 0.06% 2937 0.04% /stat/
15 312 0.06% 5641 0.07% /nachfrage.php
16 147 0.03% 307 0.00% /rechts.htm
17 82 0.02% 1274 0.02% /PKW/PKW_view.php3
18 53 0.01% 44 0.00% /Wartung/k_inserate.php
19 51 0.01% 14 0.00% /Inserate/Login.html
20 50 0.01% 270 0.00% /Wartung/Kunden.php
21 49 0.01% 86 0.00% /Wartung/k_daten.php
22 46 0.01% 158 0.00% /Wartung/bilderzahlung.php
23 38 0.01% 169 0.00% /autos/Aud_9813.html
24 28 0.01% 123 0.00% /autos/Fia_3480.html
25 28 0.01% 115 0.00% /autos/Ope_2771.html
26 26 0.01% 3657 0.05% /stat/usage_200311.html
27 25 0.00% 72 0.00% /autos/BMW_7962.html
28 25 0.00% 103 0.00% /autos/Chr_8111.html
29 23 0.00% 2 0.00% /Wartung/
30 23 0.00% 94 0.00% /autos/Che_9918.html
31 21 0.00% 89 0.00% /autos/Dai_6529.html
32 21 0.00% 63 0.00% /autos/VW_5180.html
33 19 0.00% 45 0.00% /stat/usage.png
34 18 0.00% 58 0.00% /autos/Aud_6321.html
35 17 0.00% 62 0.00% /autos/Che_8477.html
36 16 0.00% 72 0.00% /autos/Alf_9024.html
37 16 0.00% 73 0.00% /autos/Aud_9012.html
38 16 0.00% 58 0.00% /autos/BMW_6466.html
39 16 0.00% 64 0.00% /autos/Ciz_7855.html
40 15 0.00% 66 0.00% /autos/BMW_9511.html
41 15 0.00% 67 0.00% /autos/For_6715.html
42 14 0.00% 64 0.00% /autos/Aud_6743.html
43 14 0.00% 62 0.00% /autos/BMW_7463.html
44 14 0.00% 62 0.00% /autos/BMW_7621.html
45 14 0.00% 63 0.00% /autos/BMW_7625.html
46 14 0.00% 63 0.00% /autos/BMW_8646.html
47 14 0.00% 52 0.00% /autos/BMW_9175.html
48 14 0.00% 65 0.00% /autos/BMW_9284.html
49 14 0.00% 58 0.00% /autos/Che_8189.html
50 14 0.00% 57 0.00% /autos/Che_9172.html
51 14 0.00% 61 0.00% /autos/Chr_6929.html
52 14 0.00% 56 0.00% /autos/Dai_2959.html
53 14 0.00% 61 0.00% /autos/Sma_6331.html
54 13 0.00% 55 0.00% /autos/Aud_6060.html
55 13 0.00% 63 0.00% /autos/Aud_6247.html
56 13 0.00% 55 0.00% /autos/BMW_3797.html
57 13 0.00% 64 0.00% /autos/BMW_7004.html
58 13 0.00% 52 0.00% /autos/BMW_7545.html
59 13 0.00% 57 0.00% /autos/BMW_9308.html
60 13 0.00% 29 0.00% /autos/Cit_3651.html
61 13 0.00% 51 0.00% /autos/Fia_6875.html
62 13 0.00% 60 0.00% /autos/VW_6281.html
63 13 0.00% 65 0.00% /stat/ctry_usage_200410.png
64 13 0.00% 41 0.00% /stat/daily_usage_200410.png
65 13 0.00% 29 0.00% /stat/hourly_usage_200410.png
66 13 0.00% 1716 0.02% /stat/usage_200312.html
67 13 0.00% 2427 0.03% /stat/usage_200410.html
68 12 0.00% 113 0.00% /PKW/PKW_detail.php3
69 12 0.00% 48 0.00% /autos/Alf_8383.html
70 12 0.00% 51 0.00% /autos/Aud_4328.html
71 12 0.00% 56 0.00% /autos/Aud_6062.html
72 12 0.00% 53 0.00% /autos/Aud_7520.html
73 12 0.00% 57 0.00% /autos/Aud_7749.html
74 12 0.00% 33 0.00% /autos/Aud_8308.html
75 12 0.00% 53 0.00% /autos/BMW_8863.html
76 12 0.00% 57 0.00% /autos/BMW_8891.html
77 12 0.00% 54 0.00% /autos/BMW_8898.html
78 12 0.00% 52 0.00% /autos/BMW_9720.html
79 12 0.00% 48 0.00% /autos/BMW_9943.html
80 12 0.00% 53 0.00% /autos/Che_8605.html
81 12 0.00% 57 0.00% /autos/Chr_3490.html
82 12 0.00% 49 0.00% /autos/Mer_7121.html
83 11 0.00% 47 0.00% /autos/Alf_7086.html
84 11 0.00% 48 0.00% /autos/Aud_6641.html
85 11 0.00% 42 0.00% /autos/Aud_6889.html
86 11 0.00% 47 0.00% /autos/Aud_8227.html
87 11 0.00% 44 0.00% /autos/Aud_8270.html
88 11 0.00% 42 0.00% /autos/Aud_8336.html
89 11 0.00% 44 0.00% /autos/Aud_9471.html
90 11 0.00% 49 0.00% /autos/BMW_5364.html
91 11 0.00% 43 0.00% /autos/BMW_6282.html
92 11 0.00% 53 0.00% /autos/BMW_6763.html
93 11 0.00% 53 0.00% /autos/BMW_7331.html
94 11 0.00% 55 0.00% /autos/BMW_7428.html
95 11 0.00% 43 0.00% /autos/BMW_8702.html
96 11 0.00% 49 0.00% /autos/BMW_9029.html
97 11 0.00% 49 0.00% /autos/BMW_9473.html
98 11 0.00% 48 0.00% /autos/BMW_9516.html
99 11 0.00% 44 0.00% /autos/Cad_2706.html
100 11 0.00% 32 0.00% /autos/VW_6589.html

Top 10 von 1977 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 64931 12.63% 1627421 20.36% /view.php
2 32551 6.33% 1286667 16.10% /index2.php
3 42188 8.21% 586230 7.33% /details.php
4 26618 5.18% 511623 6.40% /index1.html
5 343 0.07% 154622 1.93% /autos/inhalt.html
6 8221 1.60% 123411 1.54% /suchen.php
7 28518 5.55% 78332 0.98% /
8 5066 0.99% 64000 0.80% /privat.php
9 43726 8.51% 52263 0.65% /main.css
10 13127 2.55% 42068 0.53% /rechts.html

Top 10 von 1187 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 28518 5.55% 12867 48.59% /
2 64931 12.63% 3529 13.33% /view.php
3 26618 5.18% 2122 8.01% /index1.html
4 32551 6.33% 1707 6.45% /index2.php
5 42188 8.21% 1246 4.71% /details.php
6 8221 1.60% 461 1.74% /suchen.php
7 13127 2.55% 372 1.40% /rechts.html
8 829 0.16% 268 1.01% /view_nachfrage.php
9 343 0.07% 266 1.00% /autos/inhalt.html
10 5066 0.99% 111 0.42% /privat.php

Top 10 von 1205 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 32551 6.33% 7817 29.52% /index2.php
2 64931 12.63% 5372 20.29% /view.php
3 42188 8.21% 5223 19.72% /details.php
4 13127 2.55% 1544 5.83% /rechts.html
5 26618 5.18% 1029 3.89% /index1.html
6 28518 5.55% 907 3.43% /
7 8221 1.60% 566 2.14% /suchen.php
8 5066 0.99% 476 1.80% /privat.php
9 829 0.16% 210 0.79% /view_nachfrage.php
10 343 0.07% 195 0.74% /autos/inhalt.html

Top 100 von 16388 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5989 1.17% 5001 1.27% 104235 1.30% 130 0.49% warsl410-nat.highway.telekom.at
2 3493 0.68% 3493 0.89% 41004 0.51% 31 0.12% h081217044225.dyn.cm.kabsi.at
3 3197 0.62% 2557 0.65% 49394 0.62% 105 0.40% ggril401-nat.highway.telekom.at
4 2412 0.47% 1963 0.50% 44158 0.55% 88 0.33% linzl401-nat.highway.telekom.at
5 2141 0.42% 1827 0.46% 38259 0.48% 56 0.21% warsl409-nat.highway.telekom.at
6 2066 0.40% 1659 0.42% 34020 0.43% 72 0.27% innsl401-nat.highway.telekom.at
7 1978 0.38% 959 0.24% 18541 0.23% 44 0.17% 213-147-161-215.adsl.ycn.com
8 1760 0.34% 1538 0.39% 31047 0.39% 54 0.20% 213.33.98.139
9 1755 0.34% 1245 0.32% 27531 0.34% 117 0.44% chello080109031035.15.14.vie.surfer.at
10 1692 0.33% 1419 0.36% 34040 0.43% 68 0.26% klagl401-nat.highway.telekom.at
11 1550 0.30% 1252 0.32% 25533 0.32% 56 0.21% fw.eduhi.at
12 1199 0.23% 1157 0.29% 22806 0.29% 42 0.16% chello080108085250.2.11.vie.surfer.at
13 1086 0.21% 1063 0.27% 6923 0.09% 51 0.19% crawl22-public.alexa.com
14 1076 0.21% 1076 0.27% 11232 0.14% 1 0.00% m1576p014.adsl.highway.telekom.at
15 1003 0.20% 747 0.19% 15627 0.20% 24 0.09% grazl402-nat.highway.telekom.at
16 932 0.18% 929 0.24% 11434 0.14% 9 0.03% chello080110009158.202.12.vie.surfer.at
17 921 0.18% 628 0.16% 12647 0.16% 36 0.14% vier.siemens.at
18 899 0.17% 537 0.14% 14670 0.18% 56 0.21% proxy-out-nat.telering.at
19 884 0.17% 866 0.22% 10675 0.13% 14 0.05% chello213047090052.3.14.vie.surfer.at
20 884 0.17% 758 0.19% 15755 0.20% 67 0.25% gate11.dienste.wien.at
21 832 0.16% 264 0.07% 5110 0.06% 22 0.08% h081217138024.dyn.cm.kabsi.at
22 824 0.16% 639 0.16% 12355 0.15% 31 0.12% ubw236.ub.univie.ac.at
23 820 0.16% 820 0.21% 10688 0.13% 4 0.02% chello080108153248.1.12.vie.surfer.at
24 814 0.16% 811 0.21% 8788 0.11% 1 0.00% h082218016091.host.wavenet.at
25 786 0.15% 651 0.17% 13171 0.16% 51 0.19% 195.3.113.102
26 715 0.14% 252 0.06% 6026 0.08% 5 0.02% chello080108120132.7.11.vie.surfer.at
27 711 0.14% 469 0.12% 9405 0.12% 19 0.07% proxy.conova.com
28 682 0.13% 682 0.17% 8723 0.11% 2 0.01% 82-194-131-126.dyn.salzburg-online.at
29 665 0.13% 228 0.06% 4787 0.06% 17 0.06% dyn213235211166.air-line.at
30 659 0.13% 353 0.09% 7272 0.09% 27 0.10% 194.153.217.236
31 657 0.13% 441 0.11% 8706 0.11% 16 0.06% chello062178243159.9.12.vie.surfer.at
32 654 0.13% 330 0.08% 6711 0.08% 13 0.05% 81.189.57.26
33 617 0.12% 602 0.15% 12044 0.15% 17 0.06% chello080108067067.6.11.vie.surfer.at
34 613 0.12% 609 0.15% 4190 0.05% 8 0.03% egspd425.teoma.com
35 612 0.12% 293 0.07% 6254 0.08% 33 0.12% host-213-174-244-69.infotech.at
36 603 0.12% 160 0.04% 3490 0.04% 21 0.08% 193.80.173.13
37 590 0.11% 416 0.11% 8617 0.11% 38 0.14% 80.120.179.10
38 581 0.11% 569 0.14% 8093 0.10% 2 0.01% chello080109085037.4.15.vie.surfer.at
39 573 0.11% 482 0.12% 7338 0.09% 7 0.03% gw-ma.kabelnetz.at
40 563 0.11% 563 0.14% 5587 0.07% 1 0.00% m1064p020.adsl.highway.telekom.at
41 541 0.11% 402 0.10% 9056 0.11% 38 0.14% cacheolinz2.net.uta.at
42 540 0.11% 540 0.14% 7250 0.09% 6 0.02% 194-208-147-122.tele.net
43 538 0.10% 486 0.12% 10853 0.14% 20 0.08% chello062178041149.14.11.vie.surfer.at
44 533 0.10% 524 0.13% 11079 0.14% 33 0.12% webpat.oeamtc.at
45 516 0.10% 153 0.04% 3786 0.05% 5 0.02% chello080108163143.4.12.vie.surfer.at
46 511 0.10% 142 0.04% 3552 0.04% 32 0.12% chello213047081145.8.14.vie.surfer.at
47 500 0.10% 164 0.04% 3351 0.04% 15 0.06% dyn213235211236.air-line.at
48 497 0.10% 405 0.10% 7853 0.10% 23 0.09% 212.27.126.241
49 493 0.10% 138 0.04% 2448 0.03% 1 0.00% bmp219.neoplus.adsl.tpnet.pl
50 493 0.10% 493 0.13% 6177 0.08% 4 0.02% h081217008118.dyn.cm.kabsi.at
51 492 0.10% 260 0.07% 6218 0.08% 8 0.03% chello080108091105.12.11.vie.surfer.at
52 491 0.10% 403 0.10% 7908 0.10% 18 0.07% mednix01.kabsi.at
53 479 0.09% 419 0.11% 8199 0.10% 17 0.06% 193.187.198.122
54 474 0.09% 474 0.12% 5415 0.07% 2 0.01% chello080109018081.4.14.vie.surfer.at
55 473 0.09% 473 0.12% 4849 0.06% 2 0.01% chello080108158185.10.12.vie.surfer.at
56 468 0.09% 427 0.11% 9155 0.11% 30 0.11% gcl.cna.at
57 467 0.09% 461 0.12% 8436 0.11% 30 0.11% klagl402-nat.highway.telekom.at
58 464 0.09% 219 0.06% 4712 0.06% 9 0.03% 149.148.252.244
59 448 0.09% 121 0.03% 2344 0.03% 1 0.00% h081217035037.dyn.cm.kabsi.at
60 442 0.09% 118 0.03% 2027 0.03% 3 0.01% chello213047061237.2.14.vie.surfer.at
61 434 0.08% 434 0.11% 4338 0.05% 2 0.01% chello080110253151.119.11.univie.teleweb.at
62 426 0.08% 366 0.09% 10030 0.13% 19 0.07% 217.10.50.85
63 426 0.08% 184 0.05% 3799 0.05% 17 0.06% chello080108113138.25.11.vie.surfer.at
64 425 0.08% 422 0.11% 9769 0.12% 15 0.06% wnpla217130.schulen.wien.at
65 412 0.08% 300 0.08% 5897 0.07% 9 0.03% 213.162.66.71
66 400 0.08% 362 0.09% 7417 0.09% 37 0.14% 80.240.227.183
67 396 0.08% 396 0.10% 3897 0.05% 1 0.00% chello062178125081.3.13.vie.surfer.at
68 396 0.08% 113 0.03% 3090 0.04% 28 0.11% fnaltenfelden34.netpark.at
69 390 0.08% 390 0.10% 5304 0.07% 5 0.02% chello062178096108.5.12.vie.surfer.at
70 388 0.08% 325 0.08% 6893 0.09% 27 0.10% 195.69.192.11
71 388 0.08% 160 0.04% 3440 0.04% 12 0.05% fw21above.mobilkom.at
72 380 0.07% 380 0.10% 4293 0.05% 2 0.01% chello062178018089.7.11.vie.surfer.at
73 379 0.07% 379 0.10% 4691 0.06% 4 0.02% surf.cdnet.at
74 379 0.07% 331 0.08% 7219 0.09% 44 0.17% zep7.it-austria.net
75 375 0.07% 303 0.08% 5689 0.07% 3 0.01% chello062178132053.1.14.vie.surfer.at
76 372 0.07% 153 0.04% 3244 0.04% 6 0.02% chello080108158219.10.12.vie.surfer.at
77 370 0.07% 146 0.04% 4141 0.05% 44 0.17% chello213047055046.32.11.vie.surfer.at
78 370 0.07% 351 0.09% 6180 0.08% 8 0.03% chello213047096199.6.12.vie.surfer.at
79 369 0.07% 264 0.07% 6450 0.08% 5 0.02% 80.122.98.222
80 368 0.07% 347 0.09% 7802 0.10% 4 0.02% chello084112001033.22.11.vie.surfer.at
81 364 0.07% 255 0.06% 5790 0.07% 7 0.03% ip-106010.customers.etel.at
82 355 0.07% 199 0.05% 4403 0.06% 19 0.07% chello062178249030.2.15.vie.surfer.at
83 353 0.07% 307 0.08% 6013 0.08% 89 0.34% fj5000.inktomisearch.com
84 351 0.07% 227 0.06% 5294 0.07% 22 0.08% 193.170.250.75
85 345 0.07% 306 0.08% 7102 0.09% 17 0.06% salzl10proxy.aon.at
86 344 0.07% 145 0.04% 2900 0.04% 11 0.04% h082218022010.host.wavenet.at
87 342 0.07% 342 0.09% 3558 0.04% 2 0.01% chello062178022194.8.11.vie.surfer.at
88 341 0.07% 217 0.06% 4433 0.06% 6 0.02% chello080108008100.35.11.vie.surfer.at
89 338 0.07% 337 0.09% 6464 0.08% 1 0.00% crawl-66-249-65-202.googlebot.com
90 337 0.07% 163 0.04% 3557 0.04% 7 0.03% chello062178058099.20.11.vie.surfer.at
91 333 0.06% 175 0.04% 3518 0.04% 12 0.05% chello080108162052.8.12.vie.surfer.at
92 333 0.06% 332 0.08% 3893 0.05% 1 0.00% chello080109047128.15.14.univie.teleweb.at
93 333 0.06% 333 0.08% 3053 0.04% 1 0.00% m2295p030.adsl.highway.telekom.at
94 332 0.06% 279 0.07% 5274 0.07% 22 0.08% chello080108135194.9.12.vie.surfer.at
95 330 0.06% 165 0.04% 3458 0.04% 8 0.03% chello084112006137.8.11.vie.surfer.at
96 330 0.06% 321 0.08% 7352 0.09% 13 0.05% proxy01.r-it.at
97 328 0.06% 251 0.06% 7420 0.09% 2 0.01% chello213047126009.31.11.vie.surfer.at
98 326 0.06% 326 0.08% 5858 0.07% 2 0.01% chello062178017118.6.11.vie.surfer.at
99 325 0.06% 107 0.03% 2407 0.03% 14 0.05% 80.120.32.182
100 325 0.06% 189 0.05% 3824 0.05% 8 0.03% pauguste-2-81-57-99-147.fbx.proxad.net

Top 10 von 16388 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5989 1.17% 5001 1.27% 104235 1.30% 130 0.49% warsl410-nat.highway.telekom.at
2 3197 0.62% 2557 0.65% 49394 0.62% 105 0.40% ggril401-nat.highway.telekom.at
3 2412 0.47% 1963 0.50% 44158 0.55% 88 0.33% linzl401-nat.highway.telekom.at
4 3493 0.68% 3493 0.89% 41004 0.51% 31 0.12% h081217044225.dyn.cm.kabsi.at
5 2141 0.42% 1827 0.46% 38259 0.48% 56 0.21% warsl409-nat.highway.telekom.at
6 1692 0.33% 1419 0.36% 34040 0.43% 68 0.26% klagl401-nat.highway.telekom.at
7 2066 0.40% 1659 0.42% 34020 0.43% 72 0.27% innsl401-nat.highway.telekom.at
8 1760 0.34% 1538 0.39% 31047 0.39% 54 0.20% 213.33.98.139
9 1755 0.34% 1245 0.32% 27531 0.34% 117 0.44% chello080109031035.15.14.vie.surfer.at
10 1550 0.30% 1252 0.32% 25533 0.32% 56 0.21% fw.eduhi.at

Top 100 von 942 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5064 0.99% http://www.google.at/search
2 2047 0.40% http://web21.dns-mikas.com/regioradar/home/index1.php
3 1304 0.25% Yahoo!
4 989 0.19% http://www.google.de/search
5 930 0.18% http://de.search.yahoo.com/search
6 688 0.13% http://www.sportauto.at/
7 608 0.12% http://search.msn.at/results.aspx
8 473 0.09% http://search.msn.at/spresults.aspx
9 388 0.08% http://www.portal.heizung.be/home/index1.php
10 353 0.07% http://www.gratismarkt.at/
11 343 0.07% http://www.a1a.at/auto/rechts.html
12 342 0.07% http://www.insernet.at/link.asp
13 334 0.06% http://www.auto24.de.ki/
14 317 0.06% http://suche.lycos.at/cgi-bin/pursuit
15 315 0.06% http://austronaut.at/page.php
16 257 0.05% http://autos.4u.to/
17 252 0.05% http://results.searchscout.com/search
18 242 0.05% http://www.rapestoriespics.com/
19 231 0.04% http://www.jobcenter.at/auto.htm
20 227 0.04% http://search.yahoo.com/search
21 223 0.04% http://www.auto4you.at/start.html
22 217 0.04% http://www.google.com/search
23 164 0.03% http://suche.fireball.de/cgi-bin/pursuit
24 161 0.03% http://www.a1a.at/start.html
25 151 0.03% http://www.a1a.at/bayernteile/
26 141 0.03% http://search.aon.at/jyweb/search/aon/at.py
27 131 0.03% http://www.auto4you.de.ki/
28 108 0.02% http://a1a.at/eu-neuwagen/
29 105 0.02% http://www.google.pl/search
30 101 0.02% http://www.altavista.com/web/results
31 98 0.02% http://at.altavista.com/web/results
32 86 0.02% http://www.a1a.at/herzog.htm
33 81 0.02% http://www.google.ch/search
34 76 0.01% http://www.austria-www.at/scripts/themen/kat.idc
35 70 0.01% http://a1a.at/auto/rechts.html
36 65 0.01% http://images.google.de/imgres
37 65 0.01% http://www.austriaurlaub.com/info/suchmaschine.htm
38 57 0.01% http://search.msn.de/results.aspx
39 54 0.01% http://www.a1a.at/wohnwagen/framelinks.htm
40 53 0.01% http://suche.web.de/search/
41 52 0.01% http://search.abacho.com/at/abacho.at/index.cfm
42 46 0.01% http://www.austriaurlaub.com/info/suchmaschine1.htm
43 44 0.01% http://www.gebrauchtreifen.de.ki/
44 42 0.01% http://a1a.at/bayernteile/
45 41 0.01% http://szukaj.onet.pl/query.html
46 39 0.01% http://www.a1a.at/bayernteile/index.shtml
47 38 0.01% http://www.autosuche.de.ki/
48 37 0.01% http://de.affiliate.search.yahoo.com/search/de
49 37 0.01% http://www.autoanzeige.de.ki/
50 36 0.01% http://search.msn.com/results.aspx
51 35 0.01% http://sportauto.at/
52 35 0.01% http://suche.fireball.de/text/unfallautos/
53 35 0.01% http://www.google.be/search
54 35 0.01% http://www.heiz-tec.at/f_nav_unten.htm
55 33 0.01% http://www.google.co.hu/search
56 32 0.01% http://search.msn.de/spresults.aspx
57 32 0.01% http://suche.lycos.de/cgi-bin/pursuit
58 31 0.01% http://suche.fireball.de/text/gebraucht-lkw/
59 30 0.01% http://www.breitreifen.de.ki/
60 29 0.01% http://search.bluewin.ch/bw/search/web/de/result.jsp
61 29 0.01% http://www.haha.at/linkverzeichnis/kat.php
62 28 0.01% http://suche.fireball.de/text/unfallauto/
63 28 0.01% http://www.jahreswagen.de.ki/
64 27 0.01% http://www.google.nl/search
65 27 0.01% http://www.google.sk/search
